Geïndexeerde heffingstarieven
Tarieven waterverontreiniging
De heffing op waterverontreiniging wordt berekend door het aantal vervuilingseenheden (VE) te vermenigvuldigen met het eenheidstarief.
De formule voor de berekening van de heffing is:
Heffingsjaar | Basiseenheids-tarief (euro/VE) | Geïndexeerd eenheidstarief (euro/VE) |
---|---|---|
2002 | 22,3 | 26,36 |
2003 | 22,3 | 26,72 |
2004 | 22,3 | 27,19 |
2005 | 22,3 | 27,81 |
Het eenheidstarief wordt sinds heffingsjaar 2006 uitgesplitst over twee groepen, namelijk de oppervlaktewaterlozers en de niet-oppervlaktewaterlozers of rioollozers.
Heffingsjaar |
Basiseenheidstarief (euro/VE) voor oppervlaktewaterlozers |
Geïndexeerd eenheidstarief (euro/VE) voor oppervlaktewaterlozers |
---|---|---|
2006 | 22,3 | 28,61 |
2007 | 22,3 | 29,04 |
2008 | 22,3 | 29,89 |
2009 | 22,3 | 30,83 |
2010 | 22,3 | 30,79 |
2011 | 22,3 | 31,67 |
2012 | 22,3 | 32,89 |
2013 | 22.3 | 33,64 |
2014 | 22,3 | 33,91 |
2015 | 22,3 | 33,88 |
2016 | 22,64 | 34,39 |
2017 | 22,64 | 34.92 |
2018 | 22,64 | 35.53 |
2019 | 22.64 | 36.27 |
2020 | 22.64 | 37,28 |
2021 | 22,64 | 37,42 |
2022 | 22,64 | 37,61 |
2023 | 22,64 | 39,73 |
2024 | 22,64 | 43,95 |
2025 | 22,64 | 44,29 |
Heffingsjaar |
Basiseenheidstarief (euro/VE) voor niet- oppervlaktewaterlozers |
Geïndexeerd eenheidstarief (euro/VE) voor niet- oppervlaktewaterlozers |
---|---|---|
2006 | 22,6 | 29,00 |
2007 | 25,7 | 33,46 |
2008 | 29,1 | 39,01 |
2009 | 29,1 | 40,23 |
2010 | 29,1 | 40,18 |
2011 | 29,1 | 41,33 |
2012 | 29,1 | 42,92 |
2013 | 29,1 | 43,89 |
2014 | 29,1 | 44,25 |
2015 | 29,1 | 44,21 |
2016 | 33,38 | 50,71 |
2017 | 33,38 | 51,48 |
2018 | 33.38 | 52.39 |
2019 | 33.38 | 53.47 |
2020 | 33.38 | 54,96 |
2021 | 33,38 | 55,17 |
2022 | 33,38 | 55,45 |
2023 | 33,38 | 58,58 |
2024 | 33,38 | 64,80 |
2025 | 33,38 | 65,30 |
Index grondwaterwinning
De heffing op de winning van grondwater wordt berekend door een vermenigvuldiging met een index die jaarlijks geïndexeerd wordt.
Heffingsjaar | Index grondwater |
---|---|
2003 | 1,0137 |
2004 | 1,0313 |
2005 | 1,0548 |
2006 | 1,0853 |
2007 | 1,1030 |
2008 | 1,1371 |
2009 | 1,1670 |
2010 | 1,1701 |
2011 | 1,2064 |
2012 | 1.2484 |
2013 | 1.2762 |
2014 | 1.2837 |
2015 | 1,2824 |
2016 | 1,3019 |
2017 | 1,3250 |
2018 | 1.3524 |
2019 | 1,3899 |
2020 | 1,3953 |
2021 | 1,4024 |
2022 | 1,4816 |
2023 | 1,6390 |
2024 | 1,6514 |